牌號 | 圓片外徑 (mm) | 可用直徑 (mm) | PCBN層 (mm) | 總厚度(+/-0.05mm) | 特點(diǎn) | 應(yīng)用 | ||
1.6 | 2.4 | 3.2 | ||||||
57 | 55 | 0.7-1.0 | √ | √ | √ | 極高的CBN含量,新穎的結(jié)合劑,具有良好的刃口強(qiáng)度,極佳的抗崩性和耐磨性。 | 適用于較長使用壽命需求的應(yīng)用,尤其在鑄鐵、燒結(jié)合金類精加工。 | |
X92 | 57 | 55 | 0.7-1.0 | √ | √ | √ | 高的耐磨性,較高的抗沖擊強(qiáng)度,優(yōu)良的加工表面光潔度。 | 硬鑄鐵、灰鑄鐵、鐵基粉末金屬的加工,以及淬硬鋼的重斷續(xù)加工。 |
X50 | 57 | 55 | 0.7-1.0 | √ | √ | √ | 出色的抗月牙洼磨損與抗沖擊性。 | 適用于硬化鋼類微斷續(xù)到中斷續(xù)的車削加工。 |
XY50 | 57 | 55 | 0.7-1.0 | √ | √ | √ | 低含量CBN,極細(xì)的粒度,賦予最精細(xì)的加工表面質(zhì)量,同時具有優(yōu)異的耐磨性與抗月牙洼磨損性能。 | 適用于硬化鋼類連續(xù)精加工。 |
說明:1、層厚接受用戶定制,2、總厚度1.0/1.2/1.6/3.2均可提供,還可根據(jù)客戶要求定制。3、可根據(jù)客戶要求切割。